DISH CHANNEL # | EVENT NAME | ON AIR TIME | DURATION |
9703 | American Racing Channel 2 | 5:30 p.m. | 1:30 |
9705 | Aqueduct (HD) | 10:00 a.m. | 7:45 |
9702 | Australian Racing | 7:30 p.m. | 9:00 |
9737 | Cal-Expo (Harness) HD | 8:30 p.m. | 5:00 |
9711 | Caymanas Park (HD) | 11:00 a.m. | 7:15 |
9713 | Charles Town Races (HD) | 6:30 p.m. | 6:00 |
9708 | Dania Jai-Alai | 12:30 p.m. | 4:00 |
9708 | Dania Jai-Alai | 6:30 p.m. | 5:00 |
9714 | Delta Downs Racetrack and Casino HD | 4:50 p.m. | 6:00 |
9706 | Fair Grounds Race Course (HD) | 12:45 p.m. | 6:00 |
9750 | FanDuel Racing TV (HD) | 12:00 a.m. | 24:00 |
9712 | Flamboro Downs (HD) | 5:35 p.m. | 5:00 |
9749 | Fonner Park | 2:00 p.m. | 5:00 |
9703 | Gulfstream Park (HD) | 10:50 a.m. | 6:10 |
9739 | Hawthorne Race Course (HD) | 6:55 p.m. | 6:45 |
9701 | Hong Kong Jockey Club (HD) | 10:45 p.m. | 6:30 |
9705 | Japan Racing Association (HD) | 7:05 p.m. | 7:50 |
9710 | Laurel Park (HD) | 11:10 a.m. | 6:00 |
9725 | Los Alamitos Race Course (HD) | 9:00 p.m. | 6:00 |
9724 | Louisiana Downs (Quarter Horse) (HD) | 1:35 p.m. | 6:00 |
9736 | Mardi Gras Casino & Resort WV | 5:30 p.m. | 4:30 |
9740 | Meadowlands Racetrack (Harness) HD | 5:45 p.m. | 6:15 |
9744 | Mohegan Sun Pocono (HD) | 12:30 p.m. | 6:00 |
9745 | Northfield Park (HD) | 5:30 p.m. | 6:30 |
9702 | Oaklawn Park (HD) | 11:30 a.m. | 7:30 |
9714 | PMU (French Racing) | 11:00 a.m. | 4:30 |
9716 | Sam Houston Race Park (HD) | 1:00 p.m. | 6:00 |
9707 | Santa Anita Park (HD) | 2:00 p.m. | 6:00 |
9707 | SIS Australia Racing (HD) | 8:50 p.m. | 5:40 |
9722 | Sunland Park (HD) | 1:25 p.m. | 5:30 |
9721 | Tampa Bay Downs (HD) | 11:15 a.m. | 6:00 |
9701 | The Saudi Cup (HD) | 6:00 a.m. | 7:15 |
9720 | Turf Paradise (HD) | 1:55 p.m. | 4:30 |
9704 | Turfway Park (HD) | 5:25 p.m. | 6:00 |
9715 | Wheeling Island Racetrack | 12:30 p.m. | 6:00 |
9731 | Woodbine Mohawk Park (HD) | 5:30 p.m. | 6:30 |
Schedule generated 2/22/25 9:38 a.m. Eastern
SCHEDULE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
|